Studieplan HHXb Ikast - optag 2008
Marketing linje
Dokumenterne ligger i word-format
| LÆRERE |
| Initialer | Navn | Fag |
| PF/KN | Pia Flindt/Karen Nistrup | Dansk |
| TRB/EEJ | Trine Bierregaard/Elisabeth Jacobsen | Engelsk |
| LH/TRB | Lis Høj/Trine Bierregaard | Tysk |
| BSC | Bodil Schrøder | Spansk |
| BSC | Bodil Schrøder | Samfundsfag |
| LN/TOS | Lars Nikolajsen/Tonny Sørensen | Samtidshistorie |
| TM/JOE | Troels Møldrup/John Engelund | Matematik |
| BT/JEO | Bent Thomsen/Jens Ostenfeld | Virksomhedsøkonomi |
| ETJ/JR | Erna Timmer Jensen/Jan Rindom | Afsætning |
| BT/JEO | Bent Thomsen/Jens Ostenfeld | International økonomi |
| ETJ | Erna Timmer Jensen | It/Markedskommunikation |
| JR | Jan Rindom | Sundhed |
| GRUNDFORLØBET |
| August | September | Oktober | November | December |
| Hovedområderne: |
| SF/SØ-område | | | | | |
| VØ-område | | | | | |
| Kulturelt område | | | | | |
| |
| It | | | | | |
| Sproglig-komm. | | | | | |
| Motion og sundhed | | | | | |
| |
| Fagene: |
| Dansk A | |
| Engelsk A | |
| 2. fremmedsprog | | |
| Matematik | Matematik C |
| |
| Overfaglige kompetencer: |
| Studiemetoder | | | | | |
| Arbejdsformer | | | | | |
| Mundtlig fremstill. | | | | | |
| Skriftlig fremstill. | | | | | |
| Afleveringskalender | | | | | |
| |
| Evaluering |
| Eval. af mdt. arb | | | | | |
| Eval. af skr. arb. | | | | | |
| Løbende eval. | | | | | |
| |
| Justering forløb | | | | | |
| STUDIERETNINGSFORLØBET |
| Forår 2009 | Efterår 2009 | Forår 2010 | Efterår 2010 | Forår 2011 |
| Fagene: |
| Dansk A | | | | HHX3b |
| Engelsk A | | | | HHX3b |
| 2. fremmedsprog | | | | Spansk36 |
| Afsætning A | HHX1b-2b-3b |
| Matematik | MatC | MatB | MatB | HHX35 | HHX3b |
| Samfundsfag | | i45 | | |
| Samtidshistorie | | | | HHX3b |
| Erhvervsret | | | | HHX3b |
| Virksomhedsøkonomi | | | | HHX3b | HHX3b |
| |
| Valgfag: |
| Finansiering C | | | | HHX3 |
| Markedskommunikation C | | | | HHX3 |
| Retorik C | | | | HHX3 hold 10 |
| |
| Tværgående forløb: |
| Dansk/historie | | | | | |
| Erhvervscase | | | | | |
| Det internationale område | | | | | |
| Kulturforståelse | | | | Hold 44 |
| Studieretningsprojekt | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Virksomhedskontakt | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| Overfaglige kompetencer: |
| Studiemetoder | | | | | |
| Arbejdsformer | | | | | |
| Mundtlig fremstill. | | | | | |
| Skriftlig fremstill. | | | | | |
| Afleveringskalender | | | | | |
| |
| Evaluering |
| Former (mundtligt) | | | | | |
| Former (skriftligt) | | | | | |
| Løbende eval. | | | | | |
| |
| Justering forløb | | | | | |